地點:廣州市環市東路466號大院7號107房
郵編:510075
德律風:(020)87656975
手機: 13632422538
傳真:(020)37611407
Q Q:459163728
郵箱:459163728@qq.com
停業時候:
周一到周五:8:30--17:30
周六周日: 8:30--17:00
徠卡TS60憑仗新 的ATRplus被動照準傳統手工藝也有人稱它為“環球首臺被動規陪全站儀”。ATRplus傳統手工藝容納新 的亮斑闡發法簡化菱鏡史料考證措施,就可以在超遠相隔被動規陪戰略目標菱鏡,讓您不用再將精神力量華侈在反復不斷地的規陪菱鏡級任務中,快速一鍵幫您被動辨別有效的的嗎菱鏡,解除凍結前提中的攪擾身分(燈光效果、水蒸氣、日照時間等)和有效的的嗎戰略目標。有效的的嗎的突飛猛進被動精確測量的相隔、gps精度和保障,極大程度上的降低保安員的請假難度!
角度丈量 | ||
精度1Hz, V | 相對編碼,持續,四重角度探測 | 0.5"(0.15mgon) |
間隔丈量 | ||
規模2 | 棱鏡(GPR1,GPH1P)3 | 1.5m 至 > 3500 m |
無棱鏡/任何外表4 | 1.5m 至 > 1000 m | |
長丈量形式2,4,5 | 12000m | |
精度/丈量時候 | 單次(棱鏡)2,5 | 0.6mm + 1ppm / 典范2.4秒 |
單次(任何外表)2,4,5,6 | 2mm + 2ppm /典范3秒 | |
持續(棱鏡)2,5 | 3mm + 1.5 ppm / 典范 0.15秒 | |
光斑巨細 | 50m處 | 8 mm x 20 mm |
丈量手藝 | 基于相位道理體系闡發手藝 | 同軸,白色可見光 |
圖象 | ||
廣角相機和千里鏡相機 | 傳感器 | 500萬像素 CMOS 傳感器 |
視場 (廣角相機 / 千里鏡相機) | 19.4° / 1.5° | |
幀頻次 | 高達 20 幀每秒 | |
馬達 | ||
直驅,壓電陶瓷手藝 | 轉速 / 換面時候 | 最大180°(200 gon)每秒 / 典范 2.9 秒 |
主動照準 (ATR) | ||
規模 ATR形式2 / 跟蹤形式2 | 圓棱鏡 (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
360°棱鏡 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
精度1,2 / 丈量時候 | ATRplus 測角精度(Hz, V) | 0.5" (0.15 mgon) / 典范 3-4 秒 |
超等搜刮 | ||
規模 / 搜刮時候8 | 360° 棱鏡 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / 典范 5 秒 |
導向光 (EGL) | ||
任務規模 / 精度 | 5 –150 m / 典范 5 cm,100 m處 | |
普通參數 | ||
機載軟件體系 | Captivate軟件(含利用法式) | |
處置器 | TI OMAP4430 1GHz 雙核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | 操縱體系-Windows EC7 |
主動對焦千里鏡 | 縮小倍數 / 焦距規模 | 30 x / 1.7 m 至無窮遠 |
顯現屏和鍵盤 | 5英寸,WVGA,黑色,觸屏,雙面 | 37 個按鍵,帶照明功效 |
操縱 | 3個無窮位驅動,1個伺服對焦驅動,2個主動對焦按鍵,用戶自界說快速鍵 | |
電源 | 可改換內置鋰電池,具備給電池充電功效 | 利用時候 7–9 小時 |
數據存儲 | 內存 / 存儲卡 | 2GB / SD 卡 1 GB 或 8 GB |
接口 | RS232, USB, Bluetooth?, WLAN | |
分量 | 包含電池 | 7.7 kg |
情況參數 | 任務溫度規模 | –20℃至 + 50℃ |
防塵防水 (IEC 60529) / 防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方式 506.5-I | |
防潮 | 95%, 無冷凝 |
1: 規范差,根據 ISO 17123-3 2: 陰天,無霧霾,能見度 40 km,無熱流閃灼 3: 1.5 m 至 2000 m,利用 360°棱鏡 (GRZ4,GRZ122) 4: 丈量方針處于暗影下,陰天,柯達灰白板 (90% 反射率) 5: 規范差,根據 ISO 17123-4 6: 間隔 > 500 m:精度 4 mm + 2 ppm,丈量時候 典范 6 秒 |